mpstat(1M)コマンドの表示概要
| コマンド構文 | |
| mpstat [ -p | -P set ] interval count <CR> | |
| コマンド引数 | |
| -p | -P set | プロセッサ番号、またはプロセッサセットを指定します【備考】。 |
| interval | 秒単位のサンプリングインターバルを指定します。 |
| count | interval間隔で何回表示するかを指定します。 |
| 表示概要 | |
| 表示項目 | 概要 |
| CPU | プロセッサのID。 |
| minf | マイナーフォルト。 |
| mjf | メジャーフォルト。 |
| xcal | 内部プロセッサのクロスコール。 |
| intr | 割り込み。 |
| ithr | スレッドへの割り込み(ロック割り込みは含みません)。 |
| csw | コンテクストスイッチ。 |
| icsw | 無作為コンテクストスイッチ。 |
| migr | 他のスレッドへの制御の移行。 |
| smtx | mutexスピンロック(最初のmutexトライでロックを獲得できなかった)。 |
| srw | readers/writersスピンロック(最初のmutexトライでロックを獲得できなかった)。 |
| syscl | システムコール数。 |
| usr | ユーザCPU時間の割り合い。 |
| sys | システム(カーネル)CPU時間の割り合い。 |
| wt | 待ち時間の割り合い。 |
| idl | アイドル時間の割り合い。 |
【備考】プロセッサ番号、またはプロセッサセットを指定することが出来ます。プロセッサセットはpsrset(1M)コマンドで指定します。
Copyright (C) 2004 by The Art of Computer Technologies, Corp. All rights reserved.