netstat(1M)のオプションと表示概要
| コマンド構文 | |
| netstat -options [ LANIF ] [ interval ] | |
| コマンド引数 | |
| options | 表示概要のオプションを指定します。 |
| LANIF | オプション-Iの場合、LANインタフェースの名前を指定します。 |
| interval | 秒単位のサンプリングインターバルを指定します。 |
| 表示概要 | ||
| オプション | 項目 | 概要 |
| a | 全ネットワークの状態(ステート)とルーティングテーブルを表示。 | |
| f | アドレスファミリーにソケットの型、inetかunixのいづれかを指定します。 | |
| g | マルチキャストグループの表示。 | |
| "-i"のみ | Name | LANインタフェース名。 |
| Mtu | MTU長。 | |
| Net/Dest | ネットワーク名。 | |
| Address | ホスト名。 | |
| Ipkts | 入力パケット数。 | |
| Ierrs | 入力エラーの数。 | |
| Opkts | 出力パケット数。 | |
| Oerrs | 出力エラーの数。 | |
| Collis | 出力における衝突誤り数。 | |
| Queue | キューされている数。 | |
| "-i"+時間 | packets | 入力パケットの数。 |
| errs | 入力エラーの数。 | |
| packets | 出力パケットの数。 | |
| errs | 出力エラーの数。 | |
| colls | 出力時のパケット衝突数。 | |
| k | カーネルの各種統計情報を表示。 | |
| m | ストリームの統計情報を表示。 | |
| n | ホスト名解決を行わず、IPアドレスの番号そのもので表示。 | |
| p | ARPテーブルを表示。 | |
| r | ルーティングテーブルを表示。 | |
| s | ネットワーク各層の統計情報を表示。 | |
| v | ソケットとルーティング付加情報の表示。 | |
| I | "i"オプションで表示されるのLANインタフェース名を選択して表示。 | |
| M | マルチキャストルーティングテーブルの表示。 | |
| P | "tcp"、"ip"など、特定のプロトコル情報の表示。 | |
| d | DHCP【備考】の全情報の表示。 | |
| D | DHCP【備考】が構成されているインタフェースの状態を表示。 | |
【備考】Dynamic Host Configuration Protocolの略です。IPアドレスを動的に割当てるプロトコルを言います。
Copyright (C) 2004 by The Art of Computer Technologies, Corp. All rights reserved.