sar(1)コマンドのオプションと表示概要
| コマンド構文 | |
| sar -options interval count <CR> | |
| コマンド引数 | |
| options | 表示概要に示すオプションを選択して指定します【備考1】。 |
| interval | 秒単位でサンプリングインターバルを指定します。最小値は5秒が推奨されています【備考2】。 |
| count | interval間隔で何回表示するかを指定します。 |
| 表示概要 | |||
| オプション | 表示の内容 | 項目 | 概要 |
| A | 全部 | 全部 | 全てのオプションを指定した場合と同じです。 |
| a | ディレクトリアクセスの状態 | iget/s | 秒あたりのiノード取得回数。 |
| namei/s | 秒あたりのファイルシステムパス検索数。 | ||
| dirbk/s | 秒あたりのディレクトリブロックをディスクから読み込んだ数。 | ||
| b | キャッシュバッファの動作状態 | bread/s | 秒あたりのディスクからシステムへの物理ブロック読み込み数。 |
| lread/s | 秒あたりのシステムバッファからの論理読み込み数。 | ||
| %rcache | 読み込み時にバッファから得た割り合い。リードのキャッシュヒット率。 | ||
| bwrit/s | 秒あたりのシステムからディスクへの物理ブロック書き込み数。 | ||
| lwrit/s | 秒あたりのシステムバッファからディスクへの論理書き込み数。 | ||
| %wcache | 書き込み時にバッファに出力した割合。ライトのキャッシュヒット率。 | ||
| pread/s | 秒あたりの物理読み込み要求数。 | ||
| pwrit/s | 秒あたりの物理書き込み要求数。 | ||
| c | システムコールの状態 | scall/s | 秒あたりの全タイプシステムコール数。 |
| sread/s | 秒あたりのreadシステムコール数。 | ||
| swrit/s | 秒あたりのwriteシステムコール数。 | ||
| fork/s | 秒あたりのforkシステムコール数。 | ||
| exec/s | 秒あたりのexecシステムコール数。 | ||
| rchar/s | 秒あたりのreadシステムコールによって読み込まれたバイト数。 | ||
| wchar/s | 秒あたりのwriteシステムコールによって書き込まれたバイト数。 | ||
| d | ディスクアクティビティの状態 | %busy | デバイス転送要求に対して待ちになった割り合い。 |
| avque | 転送要求の待ち行列にとどまったミリ秒単位の平均時間。 | ||
| r+w/s | 秒あたりのデバイスへの読み込み/書き込み要求数。 | ||
| blks/s | 秒あたりに転送された512バイト単位ブロック数。 | ||
| avwait | 転送要求が待ちになったミリ秒単位の平均時間。 | ||
| avserv | デバイスが転送要求に対して消費したミリ秒単位の平均時間。 | ||
| g | ページアウトとメモリ動作状態 | pgout/s | 秒あたりのシステムが受け取ったページアウト要求の数。 |
| ppgout/s | 秒あたりのページアウトされたページ数。 | ||
| pgfree/s | 秒あたりのページデーモンによって空きリストに置かれたページ数。 | ||
| pgscan/s | 秒あたりのページデーモンによって走査されたページ数。 | ||
| %ufs_ipf | ページのフラッシュを伴うiノード取得の割り合い。 | ||
| k | カーネルメモリの状態 | sml_mem | スモールメモリプールの合計サイズ。 |
| alloc | スモールメモリプール内で割り当て済みのバッファサイズ。 | ||
| fail | スモールメモリの割り当て時に誤りになった回数。 | ||
| lg_mem | ラージメモリプールの合計サイズ。 | ||
| alloc | ラージメモリプール内で割り当て済みのバッファサイズ。 | ||
| fail | ラージメモリの割り当て時に誤りになった回数。 | ||
| ovsz_alloc | オーバーサイズメモリの割り当てサイズ(プールされません。) | ||
| fail | オーバーサイズメモリの割り当て時に誤りになった回数。 | ||
| m | プロセス間通信の状態 | msg/s | 秒あたりのメッセージ処理(送信、受信両方)の数。 |
| sema/s | 秒あたりのセマフォ操作の数。 | ||
| p | ページインの動作状態 | atch/s | 秒あたりのメモリ上にあるページを再要求することで得たページ数。 |
| pgin/s | 秒あたりのページイン要求数。 | ||
| ppgin/s | 秒あたりのページインされたページ数。 | ||
| pflt/s | 秒あたりのページフォルト数。 | ||
| vflt/s | 秒あたりのマイナーフォルト数。 | ||
| slock/s | 秒あたりのソフトウェアページロック数。 | ||
| q | CPU待ち行列の状態 | runq-sz | メモリ上で実行待ちしているプロセスの数。 |
| %runocc | 実行待ち行列が占有された時間の割り合い。 | ||
| swpq-sz | プロセスがスワップ待ち行列にあった数。 | ||
| %swpocc | プロセスがスワップ待ち行列にあった時間の割り合い。 | ||
| r | メモリ状態 | freemem | 空きメモリページ数。 |
| freeswap | 空きスワップのブロック数(512バイト1ブロック)。 | ||
| u | CPU利用率 | %usr | ユーザモードで実行された時間の割り合い。 |
| %sys | システム(カーネル)モードで実行された時間の割り合い。 | ||
| %wio | ディスク入出力の完了を待っている時間の割り合い。 | ||
| %idle | システムが遊休状態にあった時間の割り合い。 | ||
| v | システムテーブルの状態 | proc-sz | プロセステーブルの数。現在数/構成数で表示されます。 |
| ov | プロセス数が構成数を上回った回数。 | ||
| inod-sz | メモリiノードエントリの数。現在数/構成数で表示されます。 | ||
| ov | メモリiノードエントリ数が構成数を上回った回数。 | ||
| file-sz | オープンされているファイルの数。現在数/構成数で表示されます。 | ||
| ov | ファイル数が構成数を上回った回数。 | ||
| lock-sz | ロックエントリの数。 | ||
| w | スワップとコンテクストスイッチ | swpin/s | 秒あたりのスワップインされた数。 |
| bswin/s | 秒あたりのスワップインされた数(512バイト1ブロック単位)。 | ||
| swpot/s | 秒あたりのスワップアウトされた数。 | ||
| bswot/s | 秒あたりのスワップアウトされた数(512バイト1ブロック単位)。 | ||
| pswch/s | 秒あたりのコンテクストスイッチ数。 | ||
| y | tty端末の動作状態 | rawch/s | 秒あたりのrawモードで入力されたバイト数。 |
| canch/s | 秒あたりのcanon(キャノニカル)ドライバによって処理されたバイト数。 | ||
| outch/s | 秒あたりの出力バイト数。 | ||
| rcvin/s | 秒あたりの受信側ハードウェア割り込み回数。 | ||
| xmtin/s | 秒あたりの送信側ハードウェア割り込み回数。 | ||
| mdmin/s | 秒あたりのモデム割り込み回数。 | ||
【備考】
| 1. | 表示概要では、-f(バイナリファイルから入力する)、-oオプション(バイナリファイルに出力する)、-i(サンプリングインターバル指定)、-s(開始時間)、および-e(終了時間)は省略しています。 |
| 2. | 1秒のサンプリングインターバルも可能です。この場合、測定環境のハードウェア構成(特にディスク構成)が大規模であったり、CPUが多く搭載されていたりすると、情報採取の負荷が高くなります。結果的に、表示される値に信頼性が無くなることが懸念されます。このため、一般的にsarコマンドの最小サンプリングインターバルは5秒といわれています。 |
Copyright (C) 2004 by The Art of Computer Technologies, Corp. All rights reserved.