vmstat(1M)コマンドのオプションと表示概要
| コマンド構文 | |
| vmstat -options [ disks ] interval count <CR> | |
| コマンド引数 | |
| options | 表示概要に示すオプションを指定します。 |
| disks | 特定のディスク装置を選択する場合に、sd0、md0のように指定します。 |
| interval | 秒単位でサンプリングインターバルを指定します。 |
| count | interval間隔で何回採取するかを指定します。 |
| 表示概要 | |||
| オプション | 表示の内容 | 項目 | 概要 |
| c | キャッシュフラッシュ状態 | usr | ブートからのユーザキャッシュフラッシュ数。 |
| ctx | ブートからのコンテクストキャッシュフラッシュ数。 | ||
| rgn | ブートからのリージョンキャッシュフラッシュ数。 | ||
| seg | ブートからのセグメントキャッシュフラッシュ数。 | ||
| pag | ブートからのページキャッシュフラッシュ数。 | ||
| par | ブートからの部分ページキャッシュフラッシュ数。 | ||
| i | 割り込み数 | interrupt | 割り込みデバイスの表示。 |
| total | 合計の割り込み数。 | ||
| rate | 割り込みレート。 | ||
| p | ページングアクティビティ | epi | 実行モジュールのページイン数。 |
| epo | 実行モジュールのページアウト数。 | ||
| epf | 実行モジュールのページフリー数。 | ||
| api | Anonymous(無名)ページイン数。 | ||
| apo | Anonymous(無名)ページアウト数。 | ||
| apf | Anonymous(無名)ページフリー数。 | ||
| fpi | ファイルシステムのページイン数。 | ||
| fpo | ファイルシステムのページアウト数。 | ||
| fpf | ファイルシステムのページフリー数。 | ||
| s | ブート後の各種積算値情報 | swap ins | スワップインの数。 |
| swap outs | スワップアウトの数。 | ||
| pages swapped in | スワップインのページ数。 | ||
| pages swapped out | スワップアウトのページ数。 | ||
| total address trans. faults taken | アドレス変換のフォルト数。 | ||
| page ins | ページイン要求数。 | ||
| page outs | ページアウト要求数。 | ||
| pages paged in | ページインのページ数。 | ||
| pages paged out | ページアウトのページ数。 | ||
| total reclaims | リクライアム(回収)数。 | ||
| reclaims from free list | 空きリストからリクライアム(回収)出来た数。 | ||
| micro (hat) faults | ハードウェアアドレス変換のフォルト数。 | ||
| minor (as) faults | 空きリスト上のページが要求されたフォルト数。 | ||
| major faults | ディスク物理I/Oを伴うページフォルトの数。 | ||
| copy-on-write faults | Copy-on-writeフォルトの数【備考1】。 | ||
| zero fill page faults | Zero-Fill-on-Demandフォルトの数【備考2】。 | ||
| pages examined by the clock daemon | クロックデーモンの走査したページ数。 | ||
| revolutions of the clock hand | クロックハンドの回転数。 | ||
| pages freed by the clock daemon | クロックデーモンによってフリーにされたページ数。 | ||
| forks | forkシステムコール数。 | ||
| vforks | vforkシステムコール数。 | ||
| execs | execシステムコール数。 | ||
| cpu contaect switches | CPUコンテクストスイッチ数。 | ||
| device interrupts | デバイスの割り込み数。 | ||
| traps | トラップ数。 | ||
| system calls | システムコール数。 | ||
| total mame lookups (cache hits nn%) | DNLCの名前検索とヒット率【備考3】。 | ||
| toolong | 長いファイル名の検索数。 | ||
| user cpu | ユーザCPUのカウント。 | ||
| system cpu | システムCPUのカウント。 | ||
| idle cpu | アイドルカウント。 | ||
| wait cpu | CPU待ちのカウント。 | ||
| S | sar(1)コマンドと同様の情報 | procs r | 実行可能なランキューのプロセス数。 |
| b | リソースブロックされているプロセス数。 | ||
| w | 実行可能なスワップキューのプロセス数。 | ||
| memory swap | スワップ空き領域サイズ(1024バイト1単位)。 | ||
| free | 空きメモリサイズ(1024バイト1単位)。 | ||
| page si | 秒あたりスワップイン数(1024バイト1単位)。 | ||
| so | 秒あたりスワップアウト数(1024バイト1単位)。 | ||
| pi | 秒あたりページイン数(1024バイト1単位)。 | ||
| po | 秒あたりページアウト数(1024バイト1単位)。 | ||
| fr | 秒あたりページフリー数(1024バイト1単位)。 | ||
| de | 一時的なメモリ不足。 | ||
| sr | ページデーモンのページ走査レート。 | ||
| 以下の項目はオプション無指定時に表示。 | |||
| re | ページリクライアム数。 | ||
| mf | マイナーフォルト数。 | ||
| disk f0 | FDDの転送量(1024バイト1単位)。 | ||
| s0 | No.0ディスクの転送量(1024バイト1単位)。 | ||
| s1 | No.1ディスクの転送量(1024バイト1単位)。 | ||
| s2 | No.2ディスクの転送量(1024バイト1単位)。 | ||
| faults in | 秒あたりの割り込み数。 | ||
| sy | 秒あたりのシステムコール数。 | ||
| cs | 秒あたりのCPUコンテクストスイッチ数。 | ||
| cpu us | ユーザCPU使用率。 | ||
| sy | システムCPU使用率。 | ||
| id | アイドル率。 | ||
【備考】
| 1. | Copy On Write(COW):ページを共有するプロセスの一つが書き込みする時に発生するページフォルトです。空きリストからページが取得され、元のページからコピーされます。これをCopy On Writeと呼びます。 |
| 2. | Zero Fill On Demand(ZFOD):プログラムが最初にページをアクセスした時、そのページをユーザに渡す前にゼロにクリアする操作です。このページをBSS:Block Starting with Symbolと呼びます。 |
| 3. | DNLCキャッシュのヒット率計算:キャッシュヒット率=ncstatsのヒット数÷(ncstatsのヒット数+ミスの数+長ファイル名アクセス数)×100% |
Copyright (C) 2004 by The Art of Computer Technologies, Corp. All rights reserved.